Opponent W-L-T Last Meeting
Abilene Christian 0-3-0 L, 21-7 in 1963
Air Force (Second) 0-1-0 L, 13-7 in 1942
Amarillo 0-0-1 T, 13-13 in 1934
Arkansas 0-3-0 L, 49-7 in 1962
Arizona 6-4-0 L, 53-7 in 1961 
Arizona State 13-8-0 L, 47-0 in 1961
Arlington State 0-1-0 L, 7-6 in 1962
Auburn 0-1-0 L, 35-12 in 1959
Austin College 20-7-1 W, 31-7 in 2005
Azusa Pacific 2-0-0 W, 30-17 in 1998
Baylor 1-13-0 L, 14-7 in 1958
Catholic 1-0-0 W, 27-19 in 1940
Central Washington 0-1-0 L, 40-20 in 1995
Centenary 3-1-0 W, 27-6 in 1941
Chapman 2-0-0 W, 48-19 in 1998
Cincinnati 1-5-1 L, 15-14 in 1960
Coe 1-0-0 W, 41-14 in 2011
Colorado College 3-1-0 W, 35-26 in 1994
Creighton 1-0-0 W, 13-7 in 1936
Dallas University 1-2-0 W, 89-0 in 1919
Daniel Baker 15-3-2 W, 33-0 in 1940
Decatur 1-0-0 W, 6-0 in 1928
Denver 1-0-0 W, 20-0 in 1946
Dixie 1-0-0 W, 17-6 in 1933
East Texas Baptist 10-1-0

L, 26-22 in 2011

East Texas State 4-0-0 W, 27-6 in 1938
Emporia State 1-0-0 W, 66-6 in 1937
Evangel College 1-1-0 L, 45-23 in 1996
Fresno State 2-0-0 W, 14-7 in 1937
George Washington 0-1-0 L, 13-7 in 1956
Georgia 0-1-0 L, 35-6 in 1959
Howard Payne 34-25-4 W, 33-14 in 2011
Houston 2-1-2 L, 35-27 in 1951
Kansas State 1-0-0 W, 21-7 in 1946
Kansas Wesleyan 1-0-0 W, 26-0 in 1936
Lambuth College 0-1-0 L, 57-54 in 1994
Langston 1-0-0 W, 41-0 in 1997
Lindenwood 0-1-0 L, 35-17 in 1991
Linfield 1-2-0 L, 37-22 in 2009
Louisiana College 8-2-0 W, 41-27 in 2011
Louisiana State 0-1-0 L, 20-6 in 1958
Loyola (Calif.) 3-4-0 L, 14-13 in 1951
Mary 1-0-0 W, 30-20 in 1993
Mary Hardin-Baylor 5-10-0 L, 35-17 in 2011
McMurry 25-4-0 L, 24-14 in 2011
Memphis State 0-2-0 L, 56-0 in 1961
Menlo  1-1-0 W, 42-34 in 2002
Meridian College 1-1-0 W, 38-0 in 1919
Midwestern State 7-4-0 L, 34-23 in 1998
Milsaps College 2-0-0 W, 55-14 in 1993
Minot State (N.D.) 0-1-0 L, 21-14 in 1992
Mississippi 0-2-0 L, 24-0 in 1958
Mississippi College 12-3-0 L, 45-17 in 2011
Mississippi Southern 0-1-0 L, 27-0 in 1960
Mississippi State 0-1-0 L, 27-7 in 1947
Missouri Valley 1-0-0 W, 49-21 in 1994
Morningside 2-0-0 W, 59-0 in 1936
Murray State 2-0-0 W, 20-14 in 1938
New Mexico 4-0-0 W, 34-7 in 1949
New Mexico Military 2-0-0 W, 19-0 in 1922
New Mexico State 9-5-1 W, 41-6 in 1963
North Texas 8-10-1 L, 18-12 in 1963
Oklahoma Baptist 1-0-0 W, 52-0 in 1936
Oklahoma City 3-0-0 W, 34-21 in 1948
Ouachita 2-0-0 W, 40-12 in 1948
Pacific 1-1-1 W, 20-19 in 1956
Panhandle State 4-0-0 W, 38-31 in 1999
Phillips 0-2-0 L, 9-0 in 1921
Prairie View A&M 1-0-0 W, 42-12 in 1996
Rice 0-1-0 L, 40-0 in 1953
Saint John's 0-1-0 L, 38-14 in 2002
St. Edward's 5-5-3 W, 33-3 in 1939
St. Mary's 1-0-0 W, 13-2 in 1926
San Diego State 1-0-0 W, 53-0 in 1947
San Jose State 1-1-1 L, 19-12 in 1947
San Francisco 1-1-1 W, 28-18 in 1940
Santa Clara 0-0-1 T, 14-14 in 1952
Southern Methodist 1-3-1 W, 7-6 in 1942
Southwestern 5-2-2 L, 16-6 in 1963
Southwestern (Kan.) 1-0-0 W, 35-9 in 1999
SW Louisiana 0-1-0 L, 16-6 in 2002
Stephen F. Austin 1-0-0 W, 16-6 in 1963
Sul Ross State 29-2-0 W, 64-39 in 2011
Tarleton State 3-7-0 L, 44-37 in 1993
Texas 0-2-0 L, 36-0 in 1936
Texas A&I 2-0-0 W, 39-6 in 1936
Texas A&M 0-1-0 L, 3-0 in 1936
Texas Christian 2-8-2 L, 27-0 in 1932
Texas-El Paso (Western) 18-10-1 L, 7-6 in 1962
Texas Lutheran 11-1-0 W, 67-17 in 2011
Texas Tech 7-14-3 L, 26-21 in 1957
Texas Wesleyan 1-0-0 W, 31-7 in 1941
Trinity 19-6-4 W, 33-30 in 2000
Tulsa 3-9-0 L, 39-0 in 1962
Wayland Baptist 3-0-0 W, 40-0 in 1923
Washington 1-0-0 W, 28-21 in 1999
Wash. and Jefferson 1-0-0 W, 51-3 in 1999
Wesley 1-0-0 W, 6-0 in 1920
Western Maryland 1-0-0 W, 32-10 in 2000
Western New Mexico 1-0-0 W, 33-29 in 1997
Westminster 0-1-0 L, 10-0 in 1993
West Texas A&M 26-10-0 L, 40-34 in 1994
Whitworth 2-0-0 W, 27-7 in 2010
Wichita  4-3-0 L, 26-12 in 1963
Williamette 2-0-0 W, 30-24 in 2011
Wis.-La Crosse 0-1-0 L, 47-21 in 2007
Wis.-Whitewater  1-0-0 W, 37-8 in 2000
Wis.-Stevens Point 2-0-0 W, 49-17 in 2006
Wis.-Stout 0-1-0 L, 31-21 in 2003
Wittenberg 0-1-0 L, 38-35 in 2001
Wyoming         0-1-0 L, 14-6 in 1958