Year-By-Year Records

1959 5-3 .625
1960 4-4 .500
1961 7-2 .778
1962 3-1 .750
1964 8-4 .667
1965 N/A
1967 7-16 .304
1968 5-18 .217
1969 4-3 .571
1970 4-9 .308
1971 7-9 .438
1972 6-13 .316
1973 12-5 .706
1974 13-14 .481
1975 6-10 .375
1976 4-14 .222
1977 5-17 .227
1978 25-17 .595
1979 21-19 .525
1980 17-16 .515
1981 16-8 .667
1982 15-10 .600
1983 23-14 .622
1984 21-15 .583
1985 14-24 .368
1986 20-19 .513
1987 23-18 .561
1988 35-7 .833
1989 26-22 .542
1990 6-23 .207
1991 12-16 .429
1992 9-21 .300
1993 16-17 .485
1994 8-17 .320
1995 5-25 .167
1996 10-20 .333
1997 11-21 .344
1998 10-19 .345
1999 8-20 .285
2000 6-22 .273
2001 6-24 .200
2002 20-8 .714
2003 8-18 .308
2004 9-17 .346
2005 19-11 .633
2006 19-15 .558
2007 22-9 .710
2008 20-12 .625
2009 22-7 .760
2010 21-8 .724
2011 29-6 .829
Totals 652-687 .487